建邺区应天大街772号7幢205室 18805144004
蜀山区长江西路赵岗12号绿岛大厦506室 13696794951
一周观察
7月份认证数据统计出炉,知识产权管理体系认证增长上双,国推工业品认证负增长
请查收7月份最新的认证统计数据
按认证领域统计
认证项目 | 证书数 | 较6月 | 组织数 | 较6月 | |
合计 | 2227812 | 0.88% | 686787 | 1.02% | |
管理体系认证 | 合计 | 1106787 | 1.89% | 580600 | 1.34% |
质量管理体系认证 | 580659 | 1.39% | 542904 | 1.21% | |
环境管理体系认证 | 239564 | 1.97% | 231750 | 1.80% | |
职业健康安全管理体系认证 | 197208 | 2.16% | 189883 | 2.04% | |
食品农产品管理体系认证 | 27174 | 1.89% | 22383 | 1.37% | |
信息安全管理体系认证 | 10751 | 3.44% | 10331 | 3.35% | |
信息技术服务管理体系认证 | 5373 | 3.43% | 5247 | 3.51% | |
测量管理体系认证 | 3008 | 2.42% | 2884 | 2.23% | |
森林认证 | 7508 | 2.18% | 6972 | 2.56% | |
能源管理体系认证 | 4159 | 1.22% | 3928 | 1.00% | |
知识产权管理体系认证 | 21957 | 10.12% | 21943 | 10.10% | |
其它管理体系认证 | 9426 | 4.61% | 7775 | 4.29% | |
产品认证 | 合计 | 1098903 | -0.22% | 145011 | -0.61% |
强制性产品认证 | 671726 | -0.49% | 75431 | 0.07% | |
国家推行的食品农产品认证 | 40146 | -4.21% | 22093 | -4.15% | |
国家推行的工业产品认证 | 12924 | -12.19% | 4774 | -9.15% | |
一般食品农产品认证 | 27521 | -2.36% | 12008 | -2.23% | |
一般工业产品认证 | 346586 | 1.50% | 44845 | 0.68% | |
服务认证 | 合计 | 22122 | 5.91% | 20359 | 5.13% |
国家推行的服务认证 | 111 | 0.91% | 107 | 0.94% | |
一般服务认证 | 22011 | 5.94% | 20254 | 5.15% |
按地域统计
地区 | 证书数 | 较6月 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 较6月 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 2227812 | 0.88% | 0 | 0 | 686787 | 1.02% | 0 | 0 |
全国 | 2163996 | 0.95% | 0 | 0 | 677036 | 1.03% | 0 | 0 |
华北地区 | 230473 | 0.93% | 0 | 10.64 | 86421 | 0.59% | 0 | 12.77 |
北京市 | 85385 | 0.52% | 6 | 3.95 | 33652 | 0.72% | 6 | 4.97 |
天津市 | 38192 | 2.29% | 16 | 1.76 | 13380 | 1.08% | 16 | 1.98 |
河北省 | 75413 | 1.29% | 7 | 3.48 | 26076 | 0.81% | 7 | 3.85 |
山西省 | 18406 | -1.14% | 21 | 0.85 | 7820 | -1.81% | 20 | 1.16 |
内蒙古自治区 | 13077 | 0.69% | 26 | 0.6 | 5493 | 1.12% | 24 | 0.81 |
东北地区 | 91701 | 0.47% | 0 | 4.23 | 37094 | 0.37% | 0 | 5.47 |
辽宁省 | 53284 | 0.75% | 13 | 2.46 | 22419 | 0.64% | 9 | 3.31 |
吉林省 | 17607 | 0.35% | 23 | 0.81 | 6593 | -0.29% | 23 | 0.97 |
黑龙江省 | 20810 | -0.15% | 19 | 0.96 | 8082 | 0.16% | 19 | 1.19 |
华东地区 | 1008669 | 1.00% | 0 | 46.61 | 302725 | 1.29% | 0 | 44.71 |
上海市 | 95489 | 0.38% | 5 | 4.41 | 36906 | 1.33% | 5 | 5.45 |
江苏省 | 296026 | 0.99% | 3 | 13.68 | 98775 | 1.34% | 2 | 14.59 |
浙江省 | 296101 | 1.03% | 2 | 13.68 | 69547 | 1.17% | 3 | 10.27 |
安徽省 | 67194 | 0.93% | 10 | 3.11 | 19817 | 0.78% | 12 | 2.93 |
福建省 | 69540 | 1.02% | 8 | 3.21 | 18692 | 1.61% | 13 | 2.76 |
江西省 | 27753 | 0.79% | 18 | 1.28 | 9475 | 0.06% | 18 | 1.4 |
山东省 | 156566 | 1.44% | 4 | 7.24 | 49513 | 1.66% | 4 | 7.31 |
中南地区 | 599985 | 1.06% | 0 | 27.72 | 171816 | 1.33% | 0 | 25.37 |
河南省 | 59406 | 1.05% | 12 | 2.75 | 20869 | 1.52% | 10 | 3.08 |
湖北省 | 63916 | 0.53% | 11 | 2.95 | 19982 | 1.10% | 11 | 2.95 |
湖南省 | 38465 | 0.89% | 15 | 1.78 | 13550 | 0.95% | 15 | 2 |
广东省 | 415099 | 1.16% | 1 | 19.18 | 108611 | 1.32% | 1 | 16.04 |
广西壮族自治区 | 18262 | 2.13% | 22 | 0.84 | 6811 | 2.73% | 22 | 1.01 |
海南省 | 4837 | -3.16% | 31 | 0.22 | 1993 | -0.20% | 29 | 0.29 |
西南地区 | 143787 | 0.64% | 0 | 6.64 | 48054 | 0.55% | 0 | 7.11 |
重庆市 | 40237 | -0.65% | 14 | 1.86 | 11238 | 0.88% | 17 | 1.66 |
四川省 | 68255 | 1.05% | 9 | 3.15 | 23544 | 0.44% | 8 | 3.48 |
贵州省 | 14430 | 2.05% | 24 | 0.67 | 5194 | 0.48% | 25 | 0.77 |
云南省 | 19567 | 0.69% | 20 | 0.9 | 7555 | 0.52% | 21 | 1.12 |
西藏自治区 | 1298 | 3.18% | 33 | 0.06 | 523 | 0.00% | 33 | 0.08 |
西北地区 | 72450 | 1.64% | 0 | 3.35 | 27945 | 1.33% | 0 | 4.13 |
陕西省 | 37129 | 1.65% | 17 | 1.72 | 14599 | 1.35% | 14 | 2.16 |
甘肃省 | 12330 | 1.24% | 27 | 0.57 | 4519 | 0.92% | 27 | 0.67 |
青海省 | 3247 | 1.44% | 32 | 0.15 | 1279 | 1.11% | 31 | 0.19 |
宁夏回族自治区 | 6446 | 1.48% | 29 | 0.3 | 2510 | 1.41% | 28 | 0.37 |
新疆维吾尔自治区 | 13298 | 2.14% | 25 | 0.61 | 5038 | 1.63% | 26 | 0.74 |
港澳台地区 | 16533 | 1.06% | 0 | 0.76 | 2772 | 1.13% | 0 | 0.41 |
台湾省 | 10336 | 0.91% | 28 | 0.48 | 949 | -0.11% | 32 | 0.14 |
香港特别行政区 | 6089 | 1.28% | 30 | 0.28 | 1756 | 1.80% | 30 | 0.26 |
澳门特别行政区 | 108 | 2.86% | 34 | 0 | 67 | 1.52% | 34 | 0.01 |
国外 | 63816 | -1.44% | 0 | 0 | 9751 | 0.30% | 0 | 0 |
未知 | 398 | -67.03% | 0 | 0.02 | 209 | -70.06% | 0 |
0.03 |