建邺区应天大街772号7幢205室 18805144004
蜀山区长江西路赵岗12号绿岛大厦506室 13696794951
一周观察
请查收一份简单的半年统计
1、2019年上半年新增认证机构66家,其中内资65家,外资1家。
序号 | 机构名称 | 认证领域 |
1 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 管理体系认证 |
2 | 佳木斯防爆电机研究所 | 产品认证 |
3 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 产品认证 |
4 | 黑龙江省国泰产品质量安全认证中心有限公司 | 产品认证、国推认证 |
5 | 新疆科创质安工程技术研究院(有限公司) | 产品认证、国推认证 |
6 | 艾逖绥检测认证(上海)有限公司 | 管理体系认证、服务认证 |
7 | 北京龙图致远认证服务有限责任公司 | 国推认证 |
8 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 产品认证 |
9 | 中际连横(北京)认证有限公司 | 国推认证 |
10 | 天亿认证集团有限公司 | 管理体系认证 |
11 | 西安中诚恒信认证有限公司 | 管理体系认证 |
12 | 天溯国际质量认证(深圳)有限公司 | 管理体系认证 |
13 | 中坛(北京)认证服务有限公司 | 国推认证 |
14 | 中为创新(北京)认证有限公司 | 管理体系认证、国推认证 |
15 | 深圳博瀚检测认证集团有限公司 | 管理体系认证 |
16 | 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 | 管理体系认证 |
17 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 管理体系认证 |
18 | 中岚河北认证有限公司 | 服务认证 |
19 | 博物风土(北京)认证服务有限公司 | 国推认证 |
20 | 陕西通标认证中心有限公司 | 管理体系认证 |
21 | 重庆德新机器人检测中心有限公司 | 产品认证 |
22 | 中审(深圳)认证有限公司 | 国推认证 |
23 | 西域发展认证检测有限公司 | 管理体系认证 |
24 | 中正(福建)检验认证有限公司 | 管理体系认证 |
25 | 广州英诺威国际认证有限公司 | 管理体系认证 |
26 | 中国安全生产科学研究院 | 管理体系认证 |
27 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 管理体系认证、服务认证 |
28 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 产品认证 |
29 | 中质联检认证(广东)有限公司 | 管理体系认证、服务认证 |
30 | 苏州华碧微科检测技术有限公司 | 产品认证 |
31 | 品质信评价认证中心(深圳)有限公司 | 管理体系认证 |
32 | 中检卓越国际认证(北京)有限公司 | 管理体系认证、服务认证 |
33 | 国恒认证检测(广东)有限公司 | 管理体系认证 |
34 | 河北世纪建筑材料设备检验有限公司 | 产品认证 |
35 | 北京泰普瑞消防技术有限公司 | 产品认证 |
36 | 江苏天圭认证有限公司 | 产品认证、国推认证 |
37 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 管理体系认证、服务认证 |
38 | 苏州国强认证有限公司 | 管理体系认证 |
39 | 北京卓冠盈国际检验认证服务有限公司 | 管理体系认证、国推认证 |
40 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 管理体系认证、产品认证 |
41 | 中鑫国际认证(江苏)有限公司 | 管理体系认证 |
42 | 企知(北京)认证有限公司 | 国推认证 |
43 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 产品认证 |
44 | 北京中科高通企业管理服务有限公司 | 管理体系认证 |
45 | 中卫标(北京)认证中心有限公司 | 服务认证 |
46 | 华誉(辽宁)认证有限公司 | 管理体系认证 |
47 | 世纪科环检验认证(北京)有限公司 | 国推认证 |
48 | 陕西瑞特检测科技有限公司 | 产品认证 |
49 | 北京希莫认证服务有限公司 | 服务认证 |
50 | 中优国际认证(深圳)有限公司 | 管理体系认证 |
51 | 深圳品上认证服务有限公司 | 管理体系认证 |
52 | 广东矩规检验认证有限公司 | 管理体系认证 |
53 | 华企合信(宁波)认证有限公司 | 管理体系认证 |
54 | 中世联认证(江苏)有限公司 | 管理体系认证 |
55 | 北京首认检测认证服务集团有限公司 | 管理体系认证 |
56 | 深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 国推认证 |
57 | 中标通国际认证(深圳)有限公司 | 国推认证 |
58 | 上海欧测认证服务有限公司 | 管理体系认证 |
59 | 广州市标准化研究院 | 服务认证 |
60 | 北京中科智雅国际认证有限公司 | 国推认证 |
61 | 知产(北京)认证服务有限公司 | 国推认证 |
62 | 江苏恒德通达检测认证有限公司 | 管理体系认证 |
63 | 福建新启航认证有限公司 | 管理体系认证 |
64 | 广东新达检测认证服务有限公司 | 管理体系认证 |
65 | 中盛认证有限公司 | 管理体系认证 |
66 | 奥煌检测技术服务(上海)有限公司 | 产品认证 |
2、上半年证书及组织增长分省情况。
地区 | 全国排名 | 占全国比重 | 证书增长率 | 组织增长率 |
全部 | 0 | 0 | 13.02% | 7.83% |
全国 | 0 | 0 | 13.13% | 7.82% |
北京市 | 6 | 4.99 | 6.97% | 4.92% |
天津市 | 16 | 1.98 | 14.07% | 6.71% |
河北省 | 7 | 3.86 | 11.87% | 6.67% |
山西省 | 20 | 1.19 | 11.73% | 12.69% |
内蒙古自治区 | 24 | 0.81 | 13.20% | 18.52% |
辽宁省 | 9 | 3.32 | 8.24% | 7.58% |
吉林省 | 23 | 0.99 | 5.14% | 1.46% |
黑龙江省 | 19 | 1.2 | 7.00% | 3.70% |
上海市 | 5 | 5.44 | 9.22% | 5.56% |
江苏省 | 2 | 14.54 | 13.96% | 7.49% |
浙江省 | 3 | 10.26 | 11.51% | 5.98% |
安徽省 | 12 | 2.93 | 19.46% | 13.00% |
福建省 | 13 | 2.75 | 15.46% | 7.98% |
江西省 | 18 | 1.41 | 8.98% | 3.75% |
山东省 | 4 | 7.27 | 16.34% | 10.43% |
河南省 | 10 | 3.07 | 11.94% | 6.50% |
湖北省 | 11 | 2.95 | 12.17% | 8.50% |
湖南省 | 15 | 2 | 17.51% | 13.94% |
广东省 | 1 | 16 | 15.78% | 8.08% |
广西壮族自治区 | 22 | 0.99 | 11.67% | 11.28% |
海南省 | 29 | 0.3 | 17.45% | 13.72% |
重庆市 | 17 | 1.66 | 15.92% | 7.31% |
四川省 | 8 | 3.5 | 13.20% | 9.32% |
贵州省 | 25 | 0.77 | 6.32% | 5.55% |
云南省 | 21 | 1.12 | 12.65% | 10.17% |
西藏自治区 | 33 | 0.08 | 3.45% | 2.75% |
陕西省 | 14 | 2.15 | 11.56% | 12.01% |
甘肃省 | 27 | 0.67 | 12.95% | 8.56% |
青海省 | 31 | 0.19 | 3.96% | 1.52% |
宁夏回族自治区 | 28 | 0.37 | 10.89% | 10.05% |
新疆维吾尔自治区 | 26 | 0.74 | 9.61% | 5.60% |
台湾省 | 32 | 0.14 | 16.68% | 14.60% |
香港特别行政区 | 30 | 0.26 | 4.25% | 4.10% |
澳门特别行政区 | 34 | 0.01 | -3.67% | -1.49% |
国外 | 0 | 0 | 9.64% | 8.20% |
未知 | 0 | 0.1 | 9.53% | 5.12% |
3、上半年认证项目证书及组织增长情况。
认证项目 | 证书增长率 | 组织增长率 | |
合计 | 13.02% | 7.83% | |
管理体系认证 | 合计 | 10.47% | 7.56% |
质量管理体系认证 | 8.57% | 7.32% | |
环境管理体系认证 | 10.73% | 9.37% | |
职业健康安全管理体系认证 | 11.07% | 10.10% | |
食品农产品管理体系认证 | 7.46% | 5.66% | |
信息安全管理体系认证 | 17.93% | 18.10% | |
信息技术服务管理体系认证 | 18.58% | 19.50% | |
测量管理体系认证 | 5.53% | 6.37% | |
森林认证 | 14.13% | 14.66% | |
能源管理体系认证 | 20.82% | 21.57% | |
知识产权管理体系认证 | 64.75% | 64.78% | |
其它管理体系认证 | 26.19% | 23.43% | |
产品认证 | 合计 | 14.93% | 6.74% |
强制性产品认证 | 4.38% | 1.78% | |
国家推行的食品农产品认证 | -16.76% | -14.80% | |
国家推行的工业产品认证 | 14.55% | 4.47% | |
一般食品农产品认证 | 44.73% | 42.80% | |
一般工业产品认证 | 49.23% | 51.88% | |
服务认证 | 合计 | 67.07% | 67.98% |
国家推行的服务认证 | 20.88% | 20.45% | |
一般服务认证 | 67.41% | 68.34% |
更多阅读请点击原文链接,或微信扫描下方二维码进入公众号阅读